| ゴルフ場名 | サンメンバーズカントリークラブ |
|---|---|
| 敷地面積 | 90万平方メートル |
| コース | ◆丘陵コース/2コース・18ホール・パー72 OUTコース 9H P36 INコース 9H P36 |
| 全長 | 6,691Y 3,508Y (OUT) 3,542Y (IN) |
| グリーン | ベント&コーライ |
| コースレート | バック 69.4 レギュラー68.6 (ベントグリーン) |
| 設計 | 林 昭好 |
| 加盟団体 | 関東ゴルフ連盟(準会員) |
| 練習場 | 30Y 4打席 / 24球162円 |
| 支配人 | 豊田 茂良 |
アクセス
株式会社サンメンバーズカントリークラブ
〒409-0124 山梨県上野原市犬目525
TEL:0554-66-2311
FAX:0554-66-2041
E-mail:yoyaku@sunmembers.co.jp
2019年上半期
談合坂スマートインター開通
スマートインターより5分!
